(相關(guān)資料圖)
福事特今日開啟申購,公司此次發(fā)行總數(shù)為2000萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行2000萬股,申購代碼301446,申購價格31.89元 ,發(fā)行市盈率為31.36倍,單一賬戶申購上限為2.00萬股,申購數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
公司主要從事液壓管路系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,主要產(chǎn)品包括硬管總成、軟管總成、管接頭及油箱等液壓元件。
福事特發(fā)行信息
項目1 | 數(shù)據(jù)1 | 項目2 | 數(shù)據(jù)2 |
---|---|---|---|
股票代碼 | 301446 | 股票簡稱 | 福事特 |
申購代碼 | 301446 | 發(fā)行價 | 31.89元 |
發(fā)行市盈率 | 31.36倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 32.91 |
申購日期 | 2023.07.11 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 2000.00萬股 |
總發(fā)行數(shù)量 | 2000.00萬股 | 申購股數(shù)上限 | 20000股 |
頂格申購需配市值 | 20.0萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2023.07.13 |
公司簡介及募投項目
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
高強度液壓管路產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項目 | 41950.04 |
補充流動資金 | 20000.00 |
研發(fā)中心建設(shè)項目 | 5460.92 |
主要財務(wù)指標
財務(wù)指標/時間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 7.42 | 6.64 | 4.31 |
凈資產(chǎn)(億元) | 4.42 | 3.06 | 2.18 |
營業(yè)收入(億元) | 4.65 | 5.05 | 3.90 |
凈利潤(億元) | 1.55 | 1.01 | 0.82 |
資本公積(億元) | 0.7430 | 0.7430 | 0.1666 |
未分配利潤(億元) | 2.9409 | 1.6830 | 1.4694 |
基本每股收益(元) | 2.59 | 1.69 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.56 | 2.52 | 1.05 |
凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))(%) | 41.92 | 39.18 | 50.82 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
關(guān)鍵詞: