(相關(guān)資料圖)
7月5日,截至收盤,民生加銀金融優(yōu)選混合C(014041)較前一交易日凈值下跌1.21%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為0.92,累計(jì)凈值為0.9211。
民生加銀金融優(yōu)選混合C基金成立于2022年8月2日,最新規(guī)模為3101.95萬(wàn)元,基金經(jīng)理為柳世慶、鄧凱成,他們?cè)诠芑鹎闆r分別如下所示:
柳世慶,現(xiàn)管理12只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 | 690005 | 2023-07-05 | -0.43 | 0.81 | -15.60 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合C | 009706 | 2023-07-05 | -0.46 | 0.75 | -16.10 |
民生加銀城鎮(zhèn)化混合A | 000408 | 2023-07-05 | -0.51 | 0.74 | -15.72 |
民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合A | 011843 | 2023-07-05 | -0.47 | 0.43 | -17.02 |
民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C | 011844 | 2023-07-05 | -0.48 | 0.40 | -17.35 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C | 010660 | 2023-07-05 | -0.52 | 0.31 | -17.32 |
民生加銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有期混合C | 010796 | 2023-07-05 | -0.48 | 0.30 | -17.63 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A | 010659 | 2023-07-05 | -0.51 | 0.34 | -17.00 |
民生加銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有期混合A | 010795 | 2023-07-05 | -0.47 | 0.33 | -17.30 |
民生加銀雙核動(dòng)力混合 | 012495 | 2023-07-05 | 3.80 | 6.77 | -22.55 |
民生加銀金融優(yōu)選混合A | 014040 | 2023-07-05 | 1.25 | -2.51 | -- |
民生加銀金融優(yōu)選混合C | 014041 | 2023-07-05 | 1.24 | -2.54 | -- |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
民生紅利回報(bào) | 690009 | 2023-07-05 | 0.69 | -1.55 | -25.43 |
民生加銀金融優(yōu)選混合A | 014040 | 2023-07-05 | 1.25 | -2.51 | -- |
民生加銀金融優(yōu)選混合C | 014041 | 2023-07-05 | 1.24 | -2.54 | -- |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞:
深圳發(fā)布養(yǎng)老服務(wù)合同示范文本規(guī)范養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)行為 工人日?qǐng)?bào)
56位殘疾人士登上黃山 互利互勉共建生活希望 中國(guó)新聞網(wǎng)
黑龍江今年全省大豆種植面積將達(dá)到6850萬(wàn)畝 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)
希臘政府近年來(lái)大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)擬打造南歐數(shù)字中心 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)
湖北九部門聯(lián)合印發(fā)切實(shí)維護(hù)新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者勞動(dòng)保障權(quán)益若干措施 長(zhǎng)江日?qǐng)?bào)