(相關(guān)資料圖)
滬指7月5日下跌0.69%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有6個(gè),漲幅居前的行業(yè)為有色金屬、鋼鐵,漲幅為2.00%、1.19%。房地產(chǎn)行業(yè)今日上漲0.04%。跌幅居前的行業(yè)為通信、計(jì)算機(jī),跌幅為2.18%、1.79%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出275.86億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有3個(gè),有色金屬行業(yè)凈流入資金27.00億元;鋼鐵行業(yè)凈流入資金3.37億元;房地產(chǎn)行業(yè)凈流入資金9769.27萬(wàn)元。
主力資金凈流出的行業(yè)有28個(gè),計(jì)算機(jī)行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金40.91億元,其次是電力設(shè)備行業(yè),凈流出資金為38.28億元,凈流出資金較多的還有電子、汽車、通信等行業(yè)。
房地產(chǎn)行業(yè)今日上漲0.04%,全天主力資金凈流入9769.27萬(wàn)元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共115只,今日上漲的有53只,漲停的有3只;下跌的有46只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有50只,其中,凈流入資金超千萬(wàn)元的有6只,凈流入資金居首的是金科股份,今日凈流入資金1.67億元,緊隨其后的是電子城、萊茵體育,凈流入資金分別為5324.76萬(wàn)元、5267.08萬(wàn)元。房地產(chǎn)行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超千萬(wàn)元的有11只,凈流出資金居前的有保利發(fā)展、萬(wàn)科A、中南建設(shè),凈流出資金分別為4328.13萬(wàn)元、3039.23萬(wàn)元、1846.76萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
房地產(chǎn)行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
000656 | 金科股份 | 9.76 | 12.27 | 16671.73 |
600658 | 電子城 | 10.02 | 3.05 | 5324.76 |
000558 | 萊茵體育 | 9.93 | 3.13 | 5267.08 |
600208 | 新湖中寶 | 0.79 | 0.86 | 2069.08 |
600736 | 蘇州高新 | 0.78 | 1.81 | 1676.73 |
000797 | 中國(guó)武夷 | 0.32 | 2.32 | 1328.66 |
600606 | 綠地控股 | 0.00 | 0.24 | 913.61 |
000926 | 福星股份 | 1.65 | 2.04 | 720.14 |
600503 | 華麗家族 | 1.05 | 2.61 | 628.95 |
600773 | 西藏城投 | 0.87 | 0.90 | 613.51 |
600340 | 華夏幸福 | 0.45 | 0.73 | 556.27 |
600708 | 光明地產(chǎn) | 0.93 | 0.58 | 549.91 |
600823 | ST世茂 | 0.87 | 1.53 | 544.29 |
600533 | 棲霞建設(shè) | 0.00 | 1.17 | 398.80 |
000069 | 華僑城A | -0.44 | 0.21 | 354.09 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 0.35 | 0.24 | 345.78 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 0.65 | 2.71 | 344.24 |
600639 | 浦東金橋 | 1.13 | 0.68 | 325.64 |
600675 | 中華企業(yè) | 1.39 | 0.13 | 260.14 |
000965 | 天?;?/td> | 0.25 | 1.22 | 235.79 |
房地產(chǎn)行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
600048 | 保利發(fā)展 | -0.63 | 0.56 | -4328.13 |
000002 | 萬(wàn)科A | -0.36 | 0.35 | -3039.23 |
000961 | 中南建設(shè) | 0.00 | 5.24 | -1846.76 |
600246 | 萬(wàn)通發(fā)展 | -1.37 | 0.65 | -1491.50 |
600515 | 海南機(jī)場(chǎng) | -0.97 | 0.19 | -1457.98 |
600094 | 大名城 | -0.64 | 0.47 | -1395.73 |
600854 | 春蘭股份 | -2.19 | 3.73 | -1368.47 |
600895 | 張江高科 | -1.89 | 0.68 | -1352.85 |
600641 | 萬(wàn)業(yè)企業(yè) | -1.44 | 0.79 | -1342.78 |
600325 | 華發(fā)股份 | 1.51 | 1.07 | -1174.30 |
001979 | 招商蛇口 | 0.16 | 0.25 | -1023.45 |
600383 | 金地集團(tuán) | -0.42 | 1.04 | -881.43 |
000838 | 財(cái)信發(fā)展 | 0.76 | 6.94 | -843.67 |
000736 | 中交地產(chǎn) | -0.36 | 2.61 | -764.33 |
600657 | 信達(dá)地產(chǎn) | -0.24 | 0.57 | -760.16 |
000046 | *ST泛海 | -3.92 | 1.45 | -755.38 |
000056 | 皇庭國(guó)際 | -1.07 | 1.37 | -711.00 |
600162 | 香江控股 | 1.07 | 0.94 | -617.09 |
002377 | 國(guó)創(chuàng)高新 | -0.41 | 0.78 | -538.52 |
000560 | 我愛我家 | -1.12 | 1.04 | -518.63 |
關(guān)鍵詞:
深圳發(fā)布養(yǎng)老服務(wù)合同示范文本規(guī)范養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)行為 工人日?qǐng)?bào)
56位殘疾人士登上黃山 互利互勉共建生活希望 中國(guó)新聞網(wǎng)
黑龍江今年全省大豆種植面積將達(dá)到6850萬(wàn)畝 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)
希臘政府近年來(lái)大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)擬打造南歐數(shù)字中心 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)
湖北九部門聯(lián)合印發(fā)切實(shí)維護(hù)新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者勞動(dòng)保障權(quán)益若干措施 長(zhǎng)江日?qǐng)?bào)